メープルシロップの品質
メープルシロップの品質はその成分の違いでもあり、色の違いとしてあらわれます。純度が高いほど透明度も高くなります。
| 分類 | グレード | 透過率 | 味覚の特徴 |
|---|---|---|---|
![]() エクストラライト |
AA | 75%以上 | 洗練されたメープル味、爽やかな甘さで凝縮された樹液のほのかな香りがする。 |
![]() ライト |
A | 60.5%~74.9% | 調和のとれたかすかな苦味(ウディー風味)と、かすかなキャラメル味。 |
![]() ミディアム |
B | 44%~60.4% | かすかな苦味を包みこむキャラメル味。市場によく出回っているもの。 |
![]() アンバー |
C | 27%~43.9% | 焦げたキャラメルの様な強い味。 |
![]() ダーク |
D | 27%以下 | 嫌みの強い味。 |
当社製品はAAグレードの中でも透過率 85%以上の最上品であり、カナダ食品検査機構よりAAAと認定されています。
メープルシロップの成分
| 食品成分名 | メープルシロップ | 蜂蜜 | ショ糖 |
|---|---|---|---|
| エネルギー(K cal) | 252 | 356 | 380 |
| 水分(g) | 33 | 17 | 0 |
| 脂質(g) | 0 | 微量 | 0 |
| たんぱく質(g) | 0 | 0.26 | 0 |
| 炭水化物(g) | 66 | 83 | 100 |
| 果糖 | 0 - 4 | 38 | 0 |
| ブドウ糖 | 0 - 4 | 31 | 0 |
| ショ糖 | 62 - 66 | 1.5 | 100 |
| 麦芽糖 | 0 | 7.5 | 0 |
| ミネラル(mg) | 309 | 100 | 0 |
| カリウム | 200 | 40 | |
| カルシウム | 70 | +++ | |
| マグネシウム | 20 | ++ | |
| リン | 9 | 微量 | |
| マンガン | 4 | 微量 | |
| 亜鉛 | 3 | 0 | |
| 鉄 | 1.2 | 微量 | |
| ナトリウム | 1 | 0 | |
| 銅 | 0.1 | ++ | |
| 有機物(mg) | 110 | 500 | 0 |
| グルコン酸 | 0 | 400 | |
| リンゴ酸 | 90 | +++ | |
| クエン酸 | 9 | ++ | |
| コハク酸 | 7 | ++ | |
| フマル酸 | 4 | + | |
| アミノ酸(mg) | 1 | ++ | |
| フェノールコンポジット | 1 | 0 | |
| フラボノイド | 0.02 | 0 | |
| その他 | 0 | ++ | |
| ビタミン(μg) | 127 | 微量 | 0 |
| PP,B1 | 40 | 微量 | |
| B5 | 79 | 微量 | |
| B2 | 8 | 微量 | |
| 葉酸 | 微量 | ||
| ピリドキシン | 微量 | ||
| ビオチン | 微量 | ||
| A | 微量 | 微量 |
表のように、メープルシロップは、カロリーが低く、ビタミン・ミネラルの豊富な健康食品です。





